Estrategia #3 de Scalping: Divergencia

Abril 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
EUR/USD 4/21/2009 6:30AM 11:30AM -30 110 2610
EUR/USD 4/21/2009 1:00AM 4:30AM -20 140 2640
EUR/USD 4/20/2009 12:30AM 4:30AM 50 160 2660
EUR/USD 4/17/2009 3:30AM 4:00AM 45 110 2610
EUR/USD 4/16/2009 3:00AM 3:30AM -15 40 2520
EUR/USD 4/16/2009 5:00AM 5:00AM 25 65 2545
EUR/USD 4/14/2009 2:00AM 2:00AM 30 55 2535
EUR/USD 4/13/2009 10:00AM 10:30AM -40 25 2505
EUR/USD 4/10/2009 7:00AM 12:00PM 5 65 2545
EUR/USD 4/10/2009 12:30AM 1:00AM -20 60 2540
EUR/USD 4/9/2009 8:00AM 8:00AM 25 80 2560
EUR/USD 4/8/2009 12:30AM 12:30AM 30 55 2535
EUR/USD 4/7/2009 2:30AM 3:00AM -20 25 2505
EUR/USD 4/6/2009 6:30AM 7:30AM 15 45 2525
EUR/USD 4/6/2009 12:00AM 1:00AM -25 30 2510
EUR/USD 4/3/2009 12:00AM 1:00AM 25 55 2535
EUR/USD 4/2/2009 2:00AM 2:30AM 30 585 2510

Marzo 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
EUR/USD 3/31/2009 6:30AM 6:30AM -20 555 2480
EUR/USD 3/31/2009 3:00AM 3:00AM -15 575 2500
EUR/USD 3/30/2009 4:00AM 5:00AM 15 590 2515
EUR/USD 3/27/2009 12:30AM 1:00AM 10 575 2500
EUR/USD 3/26/2009 4:00AM 5:00AM 25 565 2490
EUR/USD 3/26/2009 3:30AM 4:00AM 5 540 2465
EUR/USD 3/24/2009 2:00AM 2:30AM 30 535 2460
EUR/USD 3/23/2009 12:00AM 2:30AM -35 505 2430
EUR/USD 3/20/2009 11:00AM 11:00AM 50 540 2465
EUR/USD 3/20/2009 5:30AM 5:30AM -30 490 2415
EUR/USD 3/19/2009 4:00AM 7:30AM 50 520 2445
EUR/USD 3/18/2009 12:00AM 3:30AM 45 470 2395
EUR/USD 3/17/2009 12:00AM 1:00AM 25 425 2350
EUR/USD 3/16/2009 8:30AM 9:00AM 25 400 2325
EUR/USD 3/13/2009 12:30AM 2:30AM 40 375 2300
EUR/USD 3/12/2009 1:30AM 2:30AM 60 335 2260
EUR/USD 3/10/2009 12:30AM 3:00AM 60 275 2200
EUR/USD 3/9/2009 4:00AM 5:30AM 35 215 2140
EUR/USD 3/9/2009 1:30AM 2:00AM -15 180 2105
EUR/USD 3/6/2009 10:00AM 11:00AM 60 195 2120
EUR/USD 3/6/2009 7:00AM 7:30AM -20 135 2060
EUR/USD 3/5/2009 9:00AM 10:30AM 80 155 2080
EUR/USD 3/5/2009 2:30AM 4:00AM -30 75 2000
EUR/USD 3/4/2009 12:00AM 1:30AM 25 105 2030
EUR/USD 3/3/2009 3:30AM 4:30AM 45 80 2005
EUR/USD 3/2/2009 12:00AM 5:30AM 35 35 1960

Febrero 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
EUR/USD 2/27/2009 7:30AM 8:00AM 30 765 1925
EUR/USD 2/26/2009 9:00AM 9:30AM 40 735 1895
EUR/USD 2/25/2009 7:30AM 7:30AM 25 695 1855
EUR/USD 2/24/2009 3:30AM 4:00AM 25 670 1830
EUR/USD 2/24/2009 3:00AM 3:30AM 5 645 1805
EUR/USD 2/23/2009 3:00AM 4:00AM 80 640 1800
EUR/USD 2/20/2009 3:30AM 4:00AM 10 560 1720
EUR/USD 2/19/2009 2:30AM 3:00AM 35 550 1710
EUR/USD 2/18/2009 3:30AM 4:00AM 45 515 1675
EUR/USD 2/17/2009 2:00AM 2:00AM 25 470 1630
EUR/USD 2/16/2009 2:30AM 5:00AM 35 445 1605
EUR/USD 2/13/2009 12:30AM 4:00AM 15 410 1570
EUR/USD 2/12/2009 3:00AM 3:00AM 50 395 1555
EUR/USD 2/11/2009 4:00AM 4:30AM 25 345 1505
EUR/USD 2/10/2009 12:30AM 12:30AM 60 320 1480
EUR/USD 2/9/2009 3:30AM 6:00AM 55 260 1420
EUR/USD 2/6/2009 4:00AM 4:00AM 25 205 1365
EUR/USD 2/5/2009 1:00AM 2:00AM 25 180 1340
EUR/USD 2/4/2009 2:00AM 4:00AM 85 155 1315
EUR/USD 2/3/2009 6:00AM 7:30AM 50 70 1230
EUR/USD 2/3/2009 2:00AM 4:00AM -15 20 1180
EUR/USD 2/2/2009 3:00AM 3:00AM 35 35 1195
EUR/USD 2/2/2009 2:30AM 3:00AM 0 0 1160

Enero 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
EUR/USD 1/30/2009 3:00AM 3:00AM -20 505 1160
EUR/USD 1/30/2009 1:00AM 2:30AM 0 525 1180
EUR/USD 1/29/2009 1:00AM 2:00AM 30 525 1180
EUR/USD 1/28/2009 4:00AM 10:30AM 70 495 1150
EUR/USD 1/27/2009 4:30AM 4:30AM 25 425 1080
EUR/USD 1/26/2009 12:00AM 12:30AM 25 400 1055
EUR/USD 1/23/2009 8:00AM 8:30AM 30 375 1030
EUR/USD 1/23/2009 4:00AM 4:30AM -30 345 1000
EUR/USD 1/22/2009 5:30AM 8:30AM 40 375 1030
EUR/USD 1/21/2009 3:30AM 3:30AM 25 335 990
EUR/USD 1/20/2009 6:30AM 7:00AM -20 310 965
EUR/USD 1/19/2009 8:30AM 9:00AM -30 330 985
EUR/USD 1/16/2009 3:00AM 3:00AM 30 360 1015
EUR/USD 1/16/2009 2:30AM 3:00AM 5 330 985
EUR/USD 1/15/2009 5:00AM 7:00AM 35 325 980
EUR/USD 1/14/2009 12:30AM 2:00AM 25 290 945
EUR/USD 1/13/2009 12:00AM 12:30AM 30 265 920
USD/CHF 1/12/2009 10:30AM 10:30AM 45 235 890
USD/CHF 1/9/2009 12:30AM 1:00AM 15 190 845
USD/CHF 1/8/2009 2:00AM 2:30AM 70 175 830
USD/CHF 1/8/2009 12:30AM 1:00AM -15 105 760
USD/CHF 1/6/2009 8:00AM 9:00AM 25 120 775
USD/CHF 1/5/2009 8:00AM 8:00AM 25 95 750
USD/CHF 1/5/2009 6:00AM 6:30AM -20 70 725
USD/CHF 1/2/2009 2:30AM 3:30AM 90 90 745

Diciembre 2008

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
USD/CHF 12/30/2008 9:00AM 10:30AM 25 455 655
USD/CHF 12/29/2008 12:30AM 2:30AM 40 430 630
USD/CHF 12/24/2008 7:30AM 7:30AM 25 390 590
USD/CHF 12/24/2008 4:00AM 6:00AM -15 365 565
USD/CHF 12/23/2008 2:00AM 5:00AM 30 380 580
USD/CHF 12/22/2008 3:00AM 4:30AM -45 350 550
USD/CHF 12/19/2008 8:30AM 8:30AM 25 395 595
USD/CHF 12/17/2008 3:00AM 5:30AM 80 370 570
USD/CHF 12/16/2008 12:30AM 2:30AM 20 290 490
USD/CHF 12/15/2008 6:30AM 7:30AM -15 270 470
USD/CHF 12/15/2008 5:00AM 6:30AM -5 285 485
USD/CHF 12/12/2008 2:30AM 4:30AM 80 290 490
USD/CHF 12/11/2008 3:00AM 6:30AM 30 210 410
USD/CHF 12/10/2008 2:30AM 4:30AM 55 180 380
USD/CHF 12/9/2008 3:00AM 3:00AM 25 125 325
USD/CHF 12/8/2008 8:00AM 9:30AM 70 100 300
USD/CHF 12/8/2008 4:00AM 4:00AM -10 30 230
USD/CHF 12/5/2008 3:30AM 5:30AM -20 40 240
USD/CHF 12/4/2008 8:30AM 9:00AM -25 60 260
USD/CHF 12/4/2008 1:30AM 2:30AM -20 85 285
USD/CHF 12/3/2008 4:30AM 7:30AM 40 105 305
USD/CHF 12/2/2008 2:30AM 3:00AM 40 65 265
USD/CHF 12/1/2008 1:00AM 2:00AM 25 25 225

Noviembre 2008

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
USD/CHF 11/27/2008 12:00AM 2:30AM 25 200 200
USD/CHF 11/26/2008 4:30AM 6:30AM 45 175 175
USD/CHF 11/26/2008 3:30AM 4:00AM -20 130 130
USD/CHF 11/25/2008 2:30AM 2:30AM 25 150 150
USD/CHF 11/21/2008 4:30AM 6:00AM 25 125 125
USD/CHF 11/20/2008 2:30AM 3:00AM 25 100 100
USD/CHF 11/19/2008 3:00AM 5:30AM 10 75 75
USD/CHF 11/18/2008 2:30AM 3:00AM 15 65 65
USD/CHF 11/17/2008 2:00AM 2:00AM 25 50 50
USD/CHF 11/14/2008 4:00AM 4:00AM 25 25 25
USD/CHF 11/13/2008 12:30AM 2:00AM 25 0 0
USD/CHF 11/12/2008 9:30AM 10:00AM -25 -25 -25

Las inversiones para el tipo de cambio puede que sea susceptible a alzas o caídas a medida que el mercado fluctúa, no solamente los inversionistas podrían obtener menos de lo que invirtieron, sino que en el caso de estrategias de riesgo más altas, los inversionistas podrían perder la totalidad de lo que invirtieron. Es por esta razón que al especular en tales mercados es recomendable solamente utilizar capital de riesgo. Los resultados arriba mencionados representan resultados de operaciones hipotéticos para el periodo indicado en la tabla de arriba utilizando sistemas aprobados y desarrollados exclusivamente por MTI. Los resultados simulados no representan ninguna operación real. No se garantiza de ninguna manera que alguna cuenta tenga o vaya a tener ya sea ganancias o pérdidas cómo las que se mostraron previamente. Los resultados pasados de ninguna forma son indicadores de resultados futuros. Los resultados de los particulares varían y de ninguna forma se les garantiza a los clientes que vayan a tener ni ganancias ni pérdidas.

LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS PRESENTAN MUCHAS LIMITACIONES, ALGUNAS DE LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN. NO SE GARANTIZA DE NINGUNA MANERA QUE ALGUNA CUENTA TENGA O VAYA A TENER YA SEA GANANCIAS O PÉRDIDAS. DE HECHO, FRECUENTEMENTE HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES SUBSECUENTEMENTE LOGRADOS POR ALGÚN PROGRAMA DE OPERACIONES EN PARTICULAR.

ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS ES QUE POR LO GENERAL ESTÁN PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. ADEMÁS, LAS OPERACIONES HIPOTETICAS NO INVOLUCRAN UN RIESGO FINANCIERO, Y NINGUN REGISTRO DE OPERACIONES HIPOTETICO PUEDE CONTAR POR COMPLETO PARA EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO PARA UNA OPERACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA HABILIDAD DE OPONERSE A LAS PERDIDAS O ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES EN PARTICULAR A PESAR DE LAS PERDIDAS AL OPERAR SON PUNTOS MATERIALES LOS CUALES TAMBIEN PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES REALES. EXISTEN OTROS FACTORES RELACIONADOS CON EL MERCADO EN GENERAL O LA IMPLEMENTACION DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES ESPECÍFICO EL CUAL NO SE PUEDE CONSIDERAR A CABALIDAD EN LA PREPARACION DE RESULTADOS HIPOTETICOS Y EN TODOS LOS QUE PUEDAN AFECTAR DE MANERA ADVERSA LOS RESULTADOS DE LAS OPERCIONES REALES.

****NO SE TOMAN EN CUENTA LAS COMISIONES NI SPREADS PARA LOS RESULTADOS ANTES MENCIONADOS****