Estrategia #2: Anotar Un Punto y Retroceder

Abril 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
EUR/USD 4/17/2009 6:15AM 6:30AM 27 299 2091
EUR/USD 4/15/2009 6:00PM 8:15PM 21 272 2064
EUR/USD 4/14/2009 9:30AM 9:45AM -24 251 2043
EUR/USD 4/14/2009 1:15AM 2:15AM 40 275 2067
EUR/USD 4/13/2009 6:00AM 6:45AM 22 235 2027
EUR/USD 4/12/2009 10:00PM 2:15AM 27 213 2005
EUR/USD 4/10/2009 4:00AM 2:45PM 19 186 1978
EUR/USD 4/9/2009 8:15PM 10:00PM -28 167 1959
EUR/USD 4/8/2009 8:00PM 11:45PM -21 195 1987
EUR/USD 4/8/2009 5:45PM 6:45PM -16 216 2008
EUR/USD 4/8/2009 3:15PM 2:30AM 69 232 2024
EUR/USD 4/8/2009 11:00AM 11:30AM 26 163 1955
EUR/USD 4/6/2009 2:30PM 4:45PM -26 137 1929
EUR/USD 4/6/2009 7:30AM 10:30AM 101 163 1955
EUR/USD 4/6/2009 1:15AM 2:30PM -23 62 1854
EUR/USD 4/5/2009 7:45PM 9:30PM 43 85 1877
EUR/USD 4/2/2009 10:45AM 12:15PM 57 42 1792
EUR/USD 4/2/2009 12:30AM 12:40AM -15 -15 1735

Marzo 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
EUR/USD 3/31/2009 11:30PM 2:00AM 44 348 1750
EUR/USD 3/30/2009 2:00AM 4:00AM 39 304 1706
USD/CHF 3/26/2009 1:45PM 4:00PM 16 265 1667
USD/CHF 3/26/2009 9:15AM 10:00AM 41 249 1651
USD/CHF 3/25/2009 2:15AM 5:30AM 29 208 1610
USD/CHF 3/12/2009 6:15AM 8:45AM 42 179 1581
USD/CHF 3/11/2009 11:15PM 11:30PM 24 137 1539
USD/CHF 3/10/2009 6:45PM 11:30PM 54 113 1515
USD/CHF 3/9/2009 11:45AM 12:15AM -31 59 1461
USD/CHF 3/9/2009 6:15AM 8:45AM 49 90 1493
USD/CHF 3/6/2009 9:15PM 2:15AM 41 41 1444

Febrero 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
USD/CHF 2/27/2009 1:30AM 2:00AM 22 195 1403
USD/CHF 2/26/2009 5:40PM 7:45PM 20 173 1381
USD/CHF 2/25/2009 8:45PM 3:45AM -26 153 1361
USD/CHF 2/25/2009 12:45PM 2:30PM 13 179 1387
USD/CHF 2/25/2009 9:30AM 10:45AM 19 166 1374
USD/CHF 2/22/2009 7:15PM 2:15AM 102 147 1355
USD/CHF 2/18/2009 1:30AM 1:30AM 19 45 1253
USD/CHF 2/17/2009 6:00PM 8:15PM 25 26 1234
USD/CHF 2/10/2009 1:15AM 2:30AM -32 1 1209
USD/CHF 2/8/2009 10:15PM 1:00AM -27 33 1241
USD/CHF 2/6/2009 12:45PM 1:00PM 25 60 1268
USD/CHF 2/5/2009 11:45PM 3:15AM -21 35 1243
USD/CHF 2/5/2009 7:45PM 9:45PM 18 56 1264
USD/CHF 2/3/2009 2:15PM 3:30PM 38 38 1246

Enero 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
USD/CHF 1/29/2009 1:15AM 2:00AM 22 544 1208
USD/CHF 1/28/2009 5:30PM 10:45PM 49 522 1186
USD/CHF 1/28/2009 1:15PM 1:15PM 18 473 1137
USD/CHF 1/28/2009 8:00AM 10:00AM 18 455 1119
USD/CHF 1/23/2009 6:30AM 8:00AM 18 437 1101
USD/CHF 1/23/2009 2:15AM 2:30AM 15 419 1083
USD/CHF 1/19/2009 10:15PM 11:15PM 26 404 1068
USD/CHF 1/19/2009 1:45PM 5:15PM 47 378 1042
USD/CHF 1/19/2009 7:15AM 8:15AM 13 331 1008
USD/JPY 1/15/2009 10:15PM 5:30AM 37 318 995
USD/JPY 1/15/2009 10:45AM 1:45PM 39 281 958
USD/JPY 1/12/2009 2:15PM 6:30PM -28 242 919
USD/JPY 1/9/2009 3:15PM 6:15AM 39 270 947
USD/JPY 1/9/2009 6:45AM 8:30AM -34 231 980
USD/JPY 1/8/2009 5:30AM 7:30AM 35 265 942
USD/JPY 1/7/2009 6:00AM 8:15AM 31 230 907
USD/JPY 1/7/2009 2:30AM 3:30AM 34 199 876
USD/JPY 1/6/2009 9:30PM 1:30AM 26 165 842
USD/JPY 1/6/2009 3:15PM 5:30PM 32 139 816
USD/JPY 1/6/2009 9:45AM 9:45AM 20 107 784
USD/JPY 1/6/2009 4:15AM 5:00AM 22 87 764
USD/JPY 1/5/2009 6:00AM 7:15AM 27 65 742
USD/JPY 1/4/2009 5:45PM 3:15AM 38 38 715

Diciembre 2008

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
USD/JPY 12/29/2008 10:15AM 3:00PM -29 508 677
USD/JPY 12/29/2008 4:15AM 5:45AM 28 537 706
USD/JPY 12/21/2008 9:15PM 9:30PM 27 509 678
USD/JPY 12/21/2008 7:15PM 7:45PM 27 482 651
USD/JPY 12/19/2008 10:45AM 10:00PM 25 455 624
USD/JPY 12/19/2008 12:30AM 3:00AM 50 430 599
USD/JPY 12/18/2008 4:15AM 4:15AM 28 380 549
USD/JPY 12/17/2008 3:30AM 9:15AM 44 352 521
USD/JPY 12/16/2008 5:15PM 11:30PM 37 308 477
USD/JPY 12/16/2008 12:00PM 2:15PM 36 271 440
USD/JPY 12/16/2008 3:30AM 5:45AM 30 235 404
USD/JPY 12/11/2008 12:30PM 10:30PM 51 205 374
USD/JPY 12/11/2008 11:30AM 11:45AM -35 154 323
USD/JPY 12/11/2008 3:30AM 4:45AM 31 189 358
USD/JPY 12/10/2008 5:30AM 11:30AM 23 158 327
USD/JPY 12/9/2008 11:00PM 1:45AM 27 135 304
USD/JPY 12/9/2008 4:45AM 5:45AM -23 108 277
USD/JPY 12/9/2008 2:45AM 3:30AM 28 131 300
USD/JPY 12/8/2008 3:15AM 3:15AM 34 103 272
USD/JPY 12/4/2008 11:00PM 11:45PM -18 69 238
USD/JPY 12/4/2008 8:15AM 2:45PM 39 87 256
USD/JPY 12/4/2008 4:00AM 6:00AM 26 48 217
USD/JPY 12/4/2008 3:00AM 3:30AM -29 22 191
USD/JPY 12/1/2008 3:45PM 5:15PM 15 51 220
USD/JPY 12/1/2008 9:45AM 12:15PM 36 36 205

Noviembre 2008

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
USD/JPY 11/26/2008 6:30PM 9:00PM -40 169 169
USD/JPY 11/26/2008 2:00PM 2:30PM 18 209 209
USD/JPY 11/26/2008 12:30PM 12:30PM 8 191 191
USD/JPY 11/26/2008 11:15AM 11:15AM 18 183 183
USD/JPY 11/26/2008 5:45AM 6:15AM 12 165 165
USD/JPY 11/26/2008 12:15AM 2:00AM 28 153 153
USD/JPY 11/25/2008 4:00PM 7:15PM 54 125 125
USD/JPY 11/25/2008 12:15PM 12:15PM 10 71 71
USD/JPY 11/25/2008 7:15AM 8:30AM -50 61 61
USD/JPY 11/25/2008 1:30AM 3:00AM -17 111 111
USD/JPY 11/24/2008 10:00PM 10:30PM 13 128 128
USD/JPY 11/24/2008 10:00AM 10:00AM 14 115 115
USD/JPY 11/24/2008 3:00AM 4:15AM -22 101 101
USD/JPY 11/23/2008 10:15PM 10:15PM 20 123 123
USD/JPY 11/23/2008 5:45PM 5:45PM 8 103 103
USD/JPY 11/21/2008 2:30PM 3:00PM 49 95 95
USD/JPY 11/21/2008 12:30AM 12:45AM 27 46 46
USD/JPY 11/20/2008 6:45PM 6:45PM -22 19 19
USD/JPY 11/19/2008 8:45PM 11:00PM 21 41 41
USD/JPY 11/19/2008 3:30PM 3:30PM 20 20 20

Las inversiones para el tipo de cambio puede que sea susceptible a alzas o caídas a medida que el mercado fluctúa, no solamente los inversionistas podrían obtener menos de lo que invirtieron, sino que en el caso de estrategias de riesgo más altas, los inversionistas podrían perder la totalidad de lo que invirtieron. Es por esta razón que al especular en tales mercados es recomendable solamente utilizar capital de riesgo. Los resultados arriba mencionados representan resultados de operaciones hipotéticos para el periodo indicado en la tabla de arriba utilizando sistemas aprobados y desarrollados exclusivamente por MTI. Los resultados simulados no representan ninguna operación real. No se garantiza de ninguna manera que alguna cuenta tenga o vaya a tener ya sea ganancias o pérdidas cómo las que se mostraron previamente. Los resultados pasados de ninguna forma son indicadores de resultados futuros. Los resultados de los particulares varían y de ninguna forma se les garantiza a los clientes que vayan a tener ni ganancias ni pérdidas.

LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS PRESENTAN MUCHAS LIMITACIONES, ALGUNAS DE LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN. NO SE GARANTIZA DE NINGUNA MANERA QUE ALGUNA CUENTA TENGA O VAYA A TENER YA SEA GANANCIAS O PÉRDIDAS. DE HECHO, FRECUENTEMENTE HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES SUBSECUENTEMENTE LOGRADOS POR ALGÚN PROGRAMA DE OPERACIONES EN PARTICULAR.

ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS ES QUE POR LO GENERAL ESTÁN PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. ADEMÁS, LAS OPERACIONES HIPOTETICAS NO INVOLUCRAN UN RIESGO FINANCIERO, Y NINGUN REGISTRO DE OPERACIONES HIPOTETICO PUEDE CONTAR POR COMPLETO PARA EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO PARA UNA OPERACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA HABILIDAD DE OPONERSE A LAS PERDIDAS O ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES EN PARTICULAR A PESAR DE LAS PERDIDAS AL OPERAR SON PUNTOS MATERIALES LOS CUALES TAMBIEN PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES REALES. EXISTEN OTROS FACTORES RELACIONADOS CON EL MERCADO EN GENERAL O LA IMPLEMENTACION DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES ESPECÍFICO EL CUAL NO SE PUEDE CONSIDERAR A CABALIDAD EN LA PREPARACION DE RESULTADOS HIPOTETICOS Y EN TODOS LOS QUE PUEDAN AFECTAR DE MANERA ADVERSA LOS RESULTADOS DE LAS OPERCIONES REALES.

****NO SE TOMAN EN CUENTA LAS COMISIONES NI SPREADS PARA LOS RESULTADOS ANTES MENCIONADOS****