Estrategia #1: Vuelta en U de Oscilador

Abril 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
GBP/USD 4/19/2009 11:40PM 2:30AM 36 326 4489
GBP/USD 4/17/2009 3:50AM 5:10AM 34 290 4453
GBP/USD 4/16/2009 2:50AM 5:00AM 36 256 4419
GBP/USD 4/15/2009 8:40AM 10:00AM 31 220 4383
GBP/USD 4/13/2009 10:00AM 10:50AM 36 189 4352
GBP/USD 4/6/2009 2:10PM 4:50PM -32 153 4316
GBP/USD 4/6/2009 8:00AM 8:30AM 40 185 4348
GBP/USD 4/5/2009 8:50PM 9:20PM 25 145 4308
GBP/USD 4/3/2009 11:30AM 6:00PM 39 120 4283
GBP/USD 4/3/2009 7:20AM 8:30AM 34 81 4244
GBP/USD 4/2/2009 1:40AM 2:00AM 38 47 4210
GBP/USD 4/2/2009 12:20AM 12:50AM -20 9 4172
GBP/USD 4/1/2009 4:40PM 5:00PM 29 29 4181

Marzo 2009

.
Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
GBP/USD 3/30/2009 11:10PM 11:30PM 25 898 4152
GBP/USD 3/30/2009 7:00PM 8:40PM 23 873 4127
GBP/USD 3/30/2009 2:40PM 2:50PM 22 850 4104
GBP/USD 3/27/2009 9:00AM 10:20AM 37 828 4082
GBP/USD 3/26/2009 10:00PM 11:00PM 21 791 4045
GBP/USD 3/26/2009 12:30PM 1:30PM 33 770 4024
GBP/USD 3/25/2009 11:30PM 2:10AM 26 737 3991
GBP/USD 3/24/2009 12:00AM 2:30AM 44 711 3965
GBP/USD 3/23/2009 7:00PM 8:20PM 28 667 3921
GBP/USD 3/23/2009 1:10AM 2:10AM 29 639 3893
GBP/USD 3/22/2009 11:30PM 12:30AM -26 610 3864
GBP/USD 3/22/2009 8:20PM 8:50PM 18 636 3890
GBP/USD 3/17/2009 7:00AM 7:30AM 36 618 3872
GBP/USD 3/16/2009 11:10PM 11:40PM -27 582 3836
GBP/USD 3/16/2009 6:30PM 9:10PM -32 609 3863
GBP/USD 3/16/2009 1:40PM 3:50PM 39 641 3895
GBP/USD 3/16/2009 7:50AM 8:10AM 32 602 3856
GBP/USD 3/16/2009 12:30AM 3:00AM 31 570 3824
GBP/USD 3/15/2009 8:20PM 9:10PM -34 539 3793
GBP/USD 3/13/2009 2:40AM 3:00AM 33 573 3827
GBP/USD 3/12/2009 11:40PM 1:10AM 28 540 3794
GBP/USD 3/12/2009 1:00PM 1:50PM 52 512 3766
GBP/USD 3/12/2009 6:10AM 7:00AM 32 460 3714
GBP/USD 3/11/2009 5:50PM 6:40PM -24 428 3682
GBP/USD 3/11/2009 10:10AM 11:00AM -28 452 3706
GBP/USD 3/11/2009 5:10AM 7:00AM 36 480 3734
GBP/USD 3/11/2009 1:50AM 2:00AM 31 444 3698
GBP/USD 3/10/2009 7:10PM 7:50PM -34 413 3667
GBP/USD 3/10/2009 9:50AM 10:00AM 23 447 3701
GBP/USD 3/10/2009 7:50AM 8:10AM 27 424 3678
GBP/USD 3/9/2009 4:10AM 4:40AM 40 397 3651
GBP/USD 3/6/2009 4:20AM 7:50AM -32 357 3611
GBP/USD 3/6/2009 12:50AM 1:30AM 35 389 3643
GBP/USD 3/4/2009 4:20PM 5:20PM 25 354 3608
GBP/USD 3/4/2009 11:10AM 11:30AM 29 329 3583
GBP/USD 3/4/2009 8:30AM 11:30AM 41 300 3554
GBP/USD 3/4/2009 5:10AM 5:40AM 26 259 3513
GBP/USD 3/4/2009 10:10AM 1:00AM 24 233 3487
GBP/USD 3/3/2009 2:50AM 3:40AM 38 209 3463
GBP/USD 3/3/2009 12:20AM 1:00AM 19 171 3425
GBP/USD 3/2/2009 6:40PM 7:00PM 22 152 3406
GBP/USD 3/2/2009 9:10AM 10:40AM 52 130 3384
GBP/USD 3/2/2009 6:00AM 6:40AM 44 78 3332
GBP/USD 3/1/2009 9:20PM 11:10PM 34 34 3288

Febrero 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
GBP/USD 2/27/2009 3:50PM 5:00PM -26 602 3254
GBP/USD 2/27/2009 6:30AM 8:10AM 40 628 3280
GBP/USD 2/26/2009 9:30AM 2:10AM 35 588 3240
GBP/USD 2/26/2009 10:40AM 12:10PM -26 553 3205
GBP/USD 2/26/2009 7:00AM 7:40AM 30 579 3231
GBP/USD 2/25/2009 3:50PM 4:00PM 38 549 3201
GBP/USD 2/25/2009 12:40PM 12:40PM 35 511 3163
GBP/USD 2/25/2009 8:50AM 9:10AM 46 476 3128
GBP/USD 2/24/2009 7:50PM 10:50PM -29 430 3082
GBP/USD 2/24/2009 5:20PM 5:50PM 26 459 3111
GBP/USD 2/23/2009 10:10PM 11:10PM 26 433 3085
GBP/USD 2/23/2009 3:30PM 6:50PM 28 407 3059
GBP/USD 2/23/2009 12:40AM 1:30PM 37 379 3031
GBP/USD 2/20/2009 2:20PM 5:00PM -40 342 2994
GBP/USD 2/20/2009 12:00PM 12:10PM 51 382 3034
GBP/USD 2/19/2009 9:50AM 12:00PM 50 331 2983
GBP/USD 2/19/2009 10:40PM 2:10AM 29 281 2933
GBP/USD 2/19/2009 6:20PM 7:40PM 38 252 2904
GBP/USD 2/19/2009 1:30PM 3:10PM 33 214 2866
GBP/USD 2/19/2009 6:10AM 8:50AM 43 181 2833
GBP/USD 2/16/2009 10:40PM 2:20AM 46 138 2790
GBP/USD 2/16/2009 11:10AM 4:50PM 38 92 2744
GBP/USD 2/16/2009 6:40AM 8:30AM 34 54 2706
GBP/USD 2/15/2009 9:10PM 1:00AM 38 20 2672
GBP/USD 2/13/2009 7:20AM 8:00AM -39 -18 2634
GBP/USD 2/13/2009 2:40AM 2:40AM 31 21 2673
GBP/USD 2/12/2009 7:00PM 7:00PM 25 -10 2642
GBP/USD 2/10/2009 5:20PM 6:30PM -18 -35 2617
GBP/USD 2/9/2009 12:40AM 3:30AM -42 -17 2635
GBP/USD 2/8/2009 6:00PM 6:00PM 41 25 2677
GBP/USD 2/5/2009 11:30PM 12:10AM -26 -16 2636
GBP/USD 2/5/2009 7:00PM 7:40PM 25 10 2662
GBP/USD 2/5/2009 2:10PM 4:10PM -39 -15 2637
GBP/USD 2/4/2009 9:30PM 9:30PM 24 24 2676
GBP/USD 2/4/2009 12:10PM 1:40PM -33 0 2652
GBP/USD 2/3/2009 11:00PM 12:40AM 33 33 2685

Enero 2009

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
GBP/USD 1/28/2009 10:30AM 11:00AM 40 1054 2652
GBP/USD 1/26/2009 8:40AM 9:10AM 55 1014 2612
GBP/USD 1/25/2009 8:20PM 9:30PM -49 959 2557
GBP/USD 1/23/2009 1:00PM 1:20PM 42 1008 2606
GBP/USD 1/23/2009 10:50AM 11:00AM 40 966 2564
GBP/USD 1/23/2009 8:40AM 8:50AM -52 926 2524
GBP/USD 1/23/2009 7:20AM 8:00AM -52 978 2576
GBP/USD 1/23/2009 2:30AM 3:10AM 55 1030 2628
GBP/USD 1/22/2009 10:30PM 11:20PM 40 975 2573
GBP/USD 1/22/2009 1:50PM 2:00PM 39 935 2533
GBP/USD 1/22/2009 4:50AM 5:30AM 46 896 2494
GBP/USD 1/21/2009 7:30PM 8:50PM 45 850 2448
GBP/USD 1/21/2009 5:40PM 5:50PM 42 805 2403
GBP/USD 1/21/2009 12:20AM 12:50AM 27 763 2361
GBP/USD 1/20/2009 6:00AM 6:50AM 51 736 2334
GBP/USD 1/19/2009 7:20PM 7:20PM 51 685 2283
GBP/USD 1/19/2009 4:50PM 5:10PM 50 634 2232
GBP/USD 1/19/2009 2:30PM 4:50PM 48 584 2182
GBP/USD 1/19/2009 11:50AM 2:30PM 38 536 2134
GBP/USD 1/19/2009 1:00AM 1:10AM 22 498 2096
GBP/USD 1/18/2009 8:50PM 9:30PM 31 476 2074
GBP/USD 1/16/2009 12:40AM 12:50AM 24 445 2043
GBP/USD 1/14/2009 6:20AM 8:10AM 48 421 2019
GBP/USD 1/14/2009 2:50AM 3:10AM 52 373 1971
GBP/USD 1/13/2009 11:10PM 12:20AM 22 321 1919
GBP/USD 1/13/2009 1:30PM 1:40PM 32 299 1897
GBP/USD 1/13/2009 5:40AM 6:20AM 46 267 1865
GBP/USD 1/13/2008 4:30AM 4:30AM 35 221 1819
GBP/USD 1/12/2008 11:00PM 12:50AM 31 186 1784
GBP/USD 1/11/2009 5:10PM 5:50PM 39 155 1753
GBP/USD 1/07/2009 5:00PM 7:20PM 50 116 1714
GBP/USD 1/07/2009 1:30PM 2:00PM -27 66 1664
GBP/USD 1/07/2009 9:50AM 10:00AM 30 93 1691
GBP/USD 1/06/2009 5:50PM 5:50PM 25 63 1661
GBP/USD 1/06/2009 2:10PM 3:00PM 45 38 1636
GBP/USD 1/05/2009 4:20PM 7:50PM -39 -7 1591
GBP/USD 1/05/2009 1:50PM 2:00PM 32 32 1630

Diciembre 2008

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
GBP/USD 12/31/2008 9:10AM 10:00AM 46 1195 1598
GBP/USD 12/31/2008 1:00AM 1:50AM 25 1149 1552
GBP/USD 12/30/2008 1:00PM 1:20PM -25 1124 1527
GBP/USD 12/30/2008 10:40AM 10:50AM 39 1149 1552
GBP/USD 12/29/2008 3:30PM 4:00PM 41 1110 1513
GBP/USD 12/29/2008 9:50AM 10:20AM 44 1069 1472
GBP/USD 12/29/2008 7:20AM 7:30AM 50 1025 1428
GBP/USD 12/26/2008 11:10AM 1:00PM 33 975 1378
GBP/USD 12/26/2008 9:10AM 11:10AM 36 942 1345
GBP/USD 12/24/2008 5:10AM 5:10AM 52 906 1309
GBP/USD 12/19/2008 1:30PM 2:00PM 34 854 1257
GBP/USD 12/19/2008 12:10AM 1:30AM -40 820 1223
GBP/USD 12/18/2008 11:00PM 11:20PM -24 860 1263
GBP/USD 12/18/2008 3:10PM 3:20PM 40 884 1287
GBP/USD 12/17/2008 9:30PM 11:10PM 30 844 1247
GBP/USD 12/17/2008 7:40PM 7:40PM 25 814 1217
GBP/USD 12/17/2008 11:50AM 3:40PM 54 789 1192
GBP/USD 12/17/2008 6:50AM 7:00AM 49 735 1138
GBP/USD 12/17/2008 4:20AM 4:30AM 49 686 1089
GBP/USD 12/16/2008 5:10PM 11:40PM 53 637 1040
GBP/USD 12/16/2008 11:20AM 11:20AM 38 584 987
GBP/USD 12/16/2008 3:30AM 3:50AM 34 546 949
GBP/USD 12/15/2008 6:00AM 7:00AM 33 512 915
GBP/USD 12/14/2008 6:00PM 6:10PM 19 479 882
GBP/USD 12/12/2008 2:30PM 3:10PM 33 460 863
GBP/USD 12/12/2008 7:50AM 8:10AM -37 427 830
GBP/USD 12/11/2008 3:30PM 4:10PM 25 464 867
GBP/USD 12/11/2008 10:50AM 11:30AM 31 439 842
GBP/USD 12/11/2008 4:20AM 5:30AM 35 408 811
GBP/USD 12/11/2008 2:30AM 2:30AM 25 373 776
GBP/USD 12/10/2008 11:50PM 12:20AM 15 348 751
GBP/USD 12/09/2008 11:00PM 2:00AM 26 333 736
GBP/USD 12/09/2008 2:20PM 4:10PM -50 307 710
GBP/USD 12/09/2008 6:20AM 8:20AM 43 357 760
GBP/USD 12/09/2008 2:00AM 2:10AM 31 314 717
GBP/USD 12/08/2008 10:40PM 2:10AM 30 283 686
GBP/USD 12/08/2008 8:40PM 8:50PM 32 253 656
GBP/USD 12/08/2008 11:10AM 11:20AM -26 221 624
GBP/USD 12/07/2008 6:30PM 8:30PM 29 247 650
GBP/USD 12/05/2008 1:00PM 1:40PM -39 218 621
GBP/USD 12/05/2008 9:50AM 10:30AM 55 257 660
GBP/USD 12/04/2008 2:00PM 2:40PM -29 202 605
GBP/USD 12/04/2008 1:20AM 2:30AM 48 231 634
GBP/USD 12/03/2008 12:40PM 1:00PM -34 183 586
GBP/USD 12/03/2008 3:20AM 3:20AM 49 217 620
GBP/USD 12/02/2008 5:20AM 5:40AM 26 168 571
GBP/USD 12/01/2008 7:10PM 7:40PM 33 142 545
GBP/USD 12/01/2008 8:50AM 9:40AM 46 109 512
GBP/USD 12/01/2008 7:10AM 7:30AM 34 63 466
GBP/USD 12/01/2008 1:30AM 1:40AM 29 29 432

Noviembre 2008

Divisa Fecha Hora de Entrada Hora de Salida Pips Capturados MTD YTD
GBP/USD 11/30/2008 10:40PM 12:40AM -27 403 403
GBP/USD 11/28/2008 6:30AM 6:50AM 29 430 430
GBP/USD 11/28/2008 3:30AM 4:20AM -46 401 401
GBP/USD 11/28/2008 12:20AM 1:20AM 30 447 447
GBP/USD 11/27/2008 7:20AM 9:20AM -30 417 417
GBP/USD 11/27/2008 12:10AM 12:40AM 15 447 447
GBP/USD 11/26/2008 10:10PM 10:20PM 15 432 432
GBP/USD 11/26/2008 5:10PM 8:10PM 33 417 417
GBP/USD 11/26/2008 1:20PM 2:10PM -34 384 384
GBP/USD 11/26/2008 12:10AM 12:10AM 28 418 418
GBP/USD 11/25/2008 9:20PM 11:00PM 44 390 390
GBP/USD 11/25/2008 11:30AM 11:40AM 49 346 346
GBP/USD 11/25/2008 7:30AM 7:40AM 42 297 297
GBP/USD 11/25/2008 3:40AM 5:20AM 44 255 255
GBP/USD 11/25/2008 1:00AM 1:20AM 32 211 211
GBP/USD 11/24/2008 9:50PM 10:20PM 34 179 179
GBP/USD 11/24/2008 3:10PM 3:20PM 29 145 145
GBP/USD 11/24/2008 1:00PM 2:00PM -43 116 116
GBP/USD 11/24/2008 8:00AM 9:00AM 47 159 159
GBP/USD 11/23/2008 8:30PM 1:10AM 49 112 112
GBP/USD 11/21/2008 7:50AM 8:00AM -47 63 63
GBP/USD 11/21/2008 3:40AM 4:10AM 40 110 110
GBP/USD 11/20/2008 11:40AM 12:30PM -33 70 70
GBP/USD 11/20/2008 5:00AM 5:20AM -43 103 103
GBP/USD 11/19/2008 7:50PM 9:00PM 24 146 146
GBP/USD 11/19/2008 9:10AM 9:10AM 30 122 122
GBP/USD 11/18/2008 4:50PM 8:10PM 46 92 92
GBP/USD 11/17/2008 11:10AM 11:10AM 46 46 46

Las inversiones para el tipo de cambio puede que sea susceptible a alzas o caídas a medida que el mercado fluctúa, no solamente los inversionistas podrían obtener menos de lo que invirtieron, sino que en el caso de estrategias de riesgo más altas, los inversionistas podrían perder la totalidad de lo que invirtieron. Es por esta razón que al especular en tales mercados es recomendable solamente utilizar capital de riesgo. Los resultados arriba mencionados representan resultados de operaciones hipotéticos para el periodo indicado en la tabla de arriba utilizando sistemas aprobados y desarrollados exclusivamente por MTI. Los resultados simulados no representan ninguna operación real. No se garantiza de ninguna manera que alguna cuenta tenga o vaya a tener ya sea ganancias o pérdidas cómo las que se mostraron previamente. Los resultados pasados de ninguna forma son indicadores de resultados futuros. Los resultados de los particulares varían y de ninguna forma se les garantiza a los clientes que vayan a tener ni ganancias ni pérdidas.

LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS PRESENTAN MUCHAS LIMITACIONES, ALGUNAS DE LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN. NO SE GARANTIZA DE NINGUNA MANERA QUE ALGUNA CUENTA TENGA O VAYA A TENER YA SEA GANANCIAS O PÉRDIDAS. DE HECHO, FRECUENTEMENTE HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES SUBSECUENTEMENTE LOGRADOS POR ALGÚN PROGRAMA DE OPERACIONES EN PARTICULAR.

ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS ES QUE POR LO GENERAL ESTÁN PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. ADEMÁS, LAS OPERACIONES HIPOTETICAS NO INVOLUCRAN UN RIESGO FINANCIERO, Y NINGUN REGISTRO DE OPERACIONES HIPOTETICO PUEDE CONTAR POR COMPLETO PARA EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO PARA UNA OPERACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA HABILIDAD DE OPONERSE A LAS PERDIDAS O ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES EN PARTICULAR A PESAR DE LAS PERDIDAS AL OPERAR SON PUNTOS MATERIALES LOS CUALES TAMBIEN PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES REALES. EXISTEN OTROS FACTORES RELACIONADOS CON EL MERCADO EN GENERAL O LA IMPLEMENTACION DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES ESPECÍFICO EL CUAL NO SE PUEDE CONSIDERAR A CABALIDAD EN LA PREPARACION DE RESULTADOS HIPOTETICOS Y EN TODOS LOS QUE PUEDAN AFECTAR DE MANERA ADVERSA LOS RESULTADOS DE LAS OPERCIONES REALES.

****NO SE TOMAN EN CUENTA LAS COMISIONES NI SPREADS PARA LOS RESULTADOS ANTES MENCIONADOS****